上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
速比 | 运营模式, | 公率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 较常用热效率 | 336 | 457 |
备品工率 | 373 | 507 | |
◎ 几乎规模 | ◎ 汽柴油耗 | ||
ㅇ静音机款型 | SC12E500D3 | ㅇ工率 | lit/hr |
ㅇ静音机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ然烧措施 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气式数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 形成 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ压解比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 柴油系统 | |
ㅇ喷油延期角 | 电子为了满足电子时代发展的需求,把控好 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ毛重 | 大概1070 kg (2,359 lb) | ㅇ可控硅调压器 | 电气控制 |
ㅇ外观设计尽寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 机械性式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴三维旋转目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ重置重压 | 电子控制系统 |
◎ 配气组织 | ◎ 润滑油的作用系统 | ||
ㅇ结构类型 | 顶置气门 | ㅇ润滑油的方式 | 有压力飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ齿轮油泵 | 曲轴促进伞齿方法 |
ㅇ冷态气门缝隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ发动机机油存储量 | 明显 41 L ( 10.82 gal.) | |
最窄 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
来 开启 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ防锈水油 | 对比应用的保养描述书 |
◎ 冷却后软件 | ◎ 静音机数值 | ||
ㅇ冷却水模式 | 淡水区反复闭式冷却塔 | ㅇ加热液联通流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷却后液容积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ降温液热盘亏 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅热车机) | ㅇ中冷器热重大损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压强软件系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气的数据流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ增压泵 | 离心法式,皮带轮推动 | ㅇres排气用户 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵手机流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀门高温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ极限限制水头损失 | ||
报价:13667715899
- 的医院、餐厅抢着用的隔音模式变电站,游戏400KW康明斯隔音模式箱式柴油密度生产发发电飞机机组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电弧焊接,竞技无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,凭啥子让工程作业队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 一种机子,三大频段,重卡系统:上柴这辆400KW汽油火力发减速设备,影响环球电量轮廓 2026-06-22
- 每台用上老的发电量站机,这台12Kw静音发电量站空气能,调粗架构设计、F级绝缘带,用久后越正规 2026-06-19
- 零基本知识可以更快操作,这台12Kw重油火力发无刷电热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 的医院、数据资料管理中心都使用的生产发电量生产发减速机空气能机组,这台玉柴生产发电量生产发减速机空气能机组,不挑条件,高品质实现各方面严格的场景 2026-06-18
- 载重车场景的用电人生理想选定:玉柴600KW柴油车柴油机发电机马达组超临界锅炉,耐开,G3功能,充分满足多领域行业所采用 2026-06-17
- 方法重载环境的电气保险,这台玉柴600KW来发电动制冷机组,救急备用电源或者矿区主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智脑袋+斯坦福直流电机马达,这台600KW玉柴汽油发直流电机马达组,矿井采油厂等载重车情况全在进行 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高层建筑练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度生产电机的组,推进改革使用高热、高海拔有等多种多样恶略载荷 2026-06-15





